プロフィール

屋外 箱 ダストボックス ゴミストッカー ダイケン DAIKENクリーンストッカー DM-Z-CK 一般型 床板付 2カラー 間口1323×奥行1723×高さ2120(mm) 容量約3,200L ゴミ袋約71袋 約35世帯 DM-Z1317CKY 集合住宅 マンション アパート 店舗 業務用 公共
屋外 箱 ダストボックス ゴミストッカー ダイケン DAIKENクリーンストッカー DM-Z-CK 一般型 床板付 2カラー 間口1323×奥行1723×高さ2120 mm 集合住宅 容量約3 ゴミ袋約71袋 店舗 DM-Z1317CKY 業務用 200L 【激安アウトレット!】 マンション 約35世帯 公共 アパート 79650円 屋外 箱 ダストボックス ゴミストッカー ダイケン DAIKENクリーンストッカー DM-Z-CK 一般型 床板付 2カラー 間口1323×奥行1723×高さ2120(mm) 容量約3,200L ゴミ袋約71袋 約35世帯 DM-Z1317CKY 集合住宅 マンション アパート 店舗 業務用 公共 住まい・ペット・DIY ガーデン・DIY・工具 エクステリア・ガーデンファニチャー 屋外 箱 ダストボックス ゴミストッカー ダイケン DAIKENクリーンストッカー DM-Z-CK 一般型 床板付 2カラー 間口1323×奥行1723×高さ2120 mm 集合住宅 容量約3 ゴミ袋約71袋 店舗 DM-Z1317CKY 業務用 200L 【激安アウトレット!】 マンション 約35世帯 公共 アパート ダイケン,約35世帯,アパート,箱,屋外,業務用,/chattingly1064255.html,公共,DAIKENクリーンストッカー,ゴミストッカー,DM-Z1317CKY,間口1323×奥行1723×高さ2120(mm),床板付,ダストボックス,2カラー,theme7.22ndcenturywebservices.com,店舗,マンション,DM-Z-CK,79650円,集合住宅,一般型,容量約3,200L,住まい・ペット・DIY , ガーデン・DIY・工具 , エクステリア・ガーデンファニチャー,ゴミ袋約71袋 79650円 屋外 箱 ダストボックス ゴミストッカー ダイケン DAIKENクリーンストッカー DM-Z-CK 一般型 床板付 2カラー 間口1323×奥行1723×高さ2120(mm) 容量約3,200L ゴミ袋約71袋 約35世帯 DM-Z1317CKY 集合住宅 マンション アパート 店舗 業務用 公共 住まい・ペット・DIY ガーデン・DIY・工具 エクステリア・ガーデンファニチャー ダイケン,約35世帯,アパート,箱,屋外,業務用,/chattingly1064255.html,公共,DAIKENクリーンストッカー,ゴミストッカー,DM-Z1317CKY,間口1323×奥行1723×高さ2120(mm),床板付,ダストボックス,2カラー,theme7.22ndcenturywebservices.com,店舗,マンション,DM-Z-CK,79650円,集合住宅,一般型,容量約3,200L,住まい・ペット・DIY , ガーデン・DIY・工具 , エクステリア・ガーデンファニチャー,ゴミ袋約71袋
屋外 箱 ダストボックス ゴミストッカー ダイケン DAIKENクリーンストッカー DM-Z-CK 一般型 床板付 2カラー 間口1323×奥行1723×高さ2120(mm) 容量約3,200L ゴミ袋約71袋 約35世帯 DM-Z1317CKY 集合住宅 マンション アパート 店舗 業務用 公共
おしゃれ 人気 商品多数! 商品検索もご利用下さい商 品 詳 細 | |
商品名 | DM-Z1317CKY 大型 収集ゴミ箱 袋 置場 カラス対策 猫 ストッカー ボックス 収集庫 集積庫 収納庫 屋外 町内会 自治体 |
---|---|
サイズ | 間口1323×奥行1723×高さ2120(mm) 容量約3,200L |
材質 | スチール |
本体容量 | 容量:容量約3,200L ゴミ袋(45L)集積目安:約71袋 世帯数の目安:約35世帯 ※45Lゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。 ※世帯数は集積可能容量/ファミリー1世帯当たり45Lゴミ袋2袋で算出した目安です。 |
備考 | 個人様のご注文の場合、支店止めであれば承る事ができる場合がございます。 納期のご連絡は事前に致しますが万が一配達時にご不在だった場合は再配達手数料が発生致します。ご注意下さい。 配送は月〜金 9時〜17時の間となります。 日にちの変更は可能ですがルート便配送のため、お時間の指定・お届け時間の確認が出来ませんので当店からの最短納期連絡時にお届け日を終日受取可能な日に変更して頂きますようお願い致します。 ※北海道・沖縄や離島は別途送料がかかります。料金については事前にお問合せ願います。 ※代引き決済はご利用頂けません。予めご了承下さい。 ※ご注文を頂いたタイミング時に「生産未定、中止品、メーカー在庫切れ」等で入荷予定がない場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※本製品は、お客様組立品です |
配送上の注意事項 | ※商品の引渡しは、原則一階渡しとなります。 ※配送日の指定は可能ですが(日曜、祝日は除く)、午前・午後や時間帯での配送時間指定には、対応できておりません。 ※ご不在のお届けはできません。必ず在宅の日にちをご指定下さい。 ※お届け先が、マンションなどの集合住宅の場合、商品のお引渡しは建物の入口までとなります。各住戸までの配送は行っておりません。 ※お届け先ご住所によっては、事前に当店より運送についてご確認をさせて頂く場合があります。 ※お届け先ご住所によっては、配送店止めお客様引き取りになる場合、チャーターが必要となる場合、配送不可となる場合があります。 |
注意事項 | ※転倒防止のためアンカー工事を必ず行ってください。 ※屋上・ベランダなど強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください
※必ず水平のコンクリート土間、コンクリートブロックにアンカー施工施工してください。傾きがあると扉が開かなくなることがあります。 ※イメージ画像は使用するブラウザ・モニターにより色が違って見える場合があります。 |



















屋外 箱 ダストボックス ゴミストッカー ダイケン DAIKENクリーンストッカー DM-Z-CK 一般型 床板付 2カラー 間口1323×奥行1723×高さ2120(mm) 容量約3,200L ゴミ袋約71袋 約35世帯 DM-Z1317CKY 集合住宅 マンション アパート 店舗 業務用 公共
生年月日 | 2018年2月23日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | 小久保智 (浦和) |
馬主 | 上田江吏子 |
生産者 | 藤沢牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 464kg ~ 471kg |
---|
血統 | ||
ジョーカプチーノ | マンハッタンカフェ | |
ジョープシケ | ||
キョウエイエルメス | ワイルドラッシュ | |
タシロスプリング |
地方獲得賞金 | 3,885 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ジョーロノの出走予定
出走未定 |
ジョーロノの 総合成績2022年8月24日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 2 | 4 | 9 | 19 | .211 | .316 | .526 |
生涯(地方) | 4 | 2 | 4 | 9 | 19 | .211 | .316 | .526 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ジョーロノの 出走履歴
- 1件 ~ 19件(全19件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/14 | 川崎 | 川崎スパーキングスプリント(S3)(習志4上オープン [グレードアイコン] | ダ900 | 稍重(雨) | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | 【LOHACO・アスクル限定】VITAMIN JELLY 180g グレープフルーツ味 12個 マルチビタミン ゼリー オリジナル | 55.0 | 495 | 54.7 | 1.3 | 36.8 | 10-8-10 | コパノフィーリング |
2022/04/15 | 船橋 | カシオペア座スプリントA2以下選抜馬 | ダ1200 | 重(雨) | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 本橋孝 | 57.0 | 486 | 1:15.2 | 1.9 | 39.5 | 2-4-5 | ブンロート |
2022/03/15 | 浦和 | 春光(しゅんこう)特別A2下 | ダ1500 | 良(晴) | 10 | 8 | 10 | 3 | 9 | 早期購入 スノーボード ゴーグル OAKLEY オークリー FLIGHT DECK L 22-23モデル ムラサキスポーツ JJ E11 | 57.0 | 476 | 1:36.8 | 2.4 | 40.5 | 2-2-6 | サヨノグローリー |
2021/12/21 | 浦和 | ゴールドカップ(S1)3上オープン [グレードアイコン] | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 2 | 2 | 10 | 7 | アリーナ/arena AGL-4500C 専用 パーツ セット AGL-OCS2 1507 メンズ レディース ポイント消化 | 57.0 | 494 | 1:28.4 | 2.0 | 40.7 | 1-2-5 | ティーズダンク |
2021/11/02 | 園田 | 楠賞重賞13歳登録馬 [グレードアイコン] 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 左海誠 | 56.0 | 490 | 1:30.4 | 2.2 | 40.6 | 3-5-6 | イグナイター |
2021/07/21 | 船橋 | 習志野きらっとスプリント(SI)3上オープン [グレードアイコン] | ダ1000 | 良(晴) | 13 | 4 | 5 | 5 | 12 | 左海誠 | 54.0 | 471 | 1:01.4 | 2.8 | 38.4 | 4-7 | コパノフィーリング |
2021/06/29 | 大井 | 優駿スプリント競走(S2)3歳オープン重賞 [グレードアイコン] | ダ1200 | 重(曇) | 16 | 6 | 11 | 6 | 3 | 左海誠 | 58.0 | 475 | 1:12.6 | 0.5 | 38.0 | 1-1 | ワールドリング |
2021/05/04 | 船橋 | 東京湾カップ(S2)3歳オープン [グレードアイコン] | ダ1700 | 稍重(晴) | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 左海誠 | 57.0 | 466 | 1:51.6 | 3.6 | 42.2 | 1-1-6 | ギガキング |
2021/04/21 | 川崎 | クラウンカップ(S3)(東京ダービーTR3歳オープン [グレードアイコン] | ダ1600 | 稍重(晴) | 13 | 6 | 10 | 3 | 3 | 左海誠 | 57.0 | 468 | 1:41.9 | 0.3 | 39.6 | 1-1-1 | ジョエル |
2021/03/24 | 大井 | 京浜盃競走(S2)3歳オープン重賞 [グレードアイコン] | ダ1700 | 稍重(晴) | 10 | 1 | 1 | 9 | 10 | SO-DO CHRONICLE 仮面ライダー龍騎2 ライア ボディ & アーマー 2種セット | 56.0 | 471 | 1:51.0 | 4.2 | 42.6 | 1-3-7 | チサット |
2021/01/07 | 浦和 | ニューイヤーカップ(S3)3歳オープン [グレードアイコン] | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 【送料無料】〔糖質制限パンスイーツ選べるお得なセット〕5,980円【BIKKE】 糖質制限 糖質 オフ 低糖質 パン ベーグル タンパク質 食物繊維 | 56.0 | 466 | 1:42.7 | 0.6 | 40.4 | 1-1-1 | トランセンデンス |
2020/12/22 | 浦和 | 浦和ジュニアチャンピオン2歳選抜馬 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 森泰斗 | 57.0 | 471 | 1:36.5 | 0.3 | 38.8 | 1-1-1 | (サヨノグローリー) |
2020/12/02 | 園田 | 兵庫ジュニアグランプリ(Jpn2)重賞2歳登録馬 [グレードアイコン] | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 7 | 10 | 6 | 5 | 田中学 | 55.0 | 474 | 1:28.9 | 2.0 | 39.1 | 4-5-5 | デュアリスト |
2020/11/17 | 大井 | ハイセイコー記念競走(S1)2歳オープン重賞 [グレードアイコン] | ダ1600 | 良(晴) | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 森泰斗 | 55.0 | 473 | 1:41.8 | 1.0 | 39.2 | 1-1-2 | アランバローズ |
2020/10/28 | 船橋 | 平和賞(S3)(地方交流)(全日本2歳優2歳オープン [グレードアイコン] | ダ1600 | 稍重(曇) | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 森泰斗 | 55.0 | 468 | 1:43.1 | 0.3 | 39.7 | 1-1-1 | マカベウス |
2020/10/14 | 川崎 | 鎌倉記念(S2)【地方交流】(全日本2歳2歳オープン [グレードアイコン] | ダ1500 | 稍重(曇) | 13 | 7 | 11 | 4 | 3 | 森泰斗 | 55.0 | 468 | 1:35.6 | 0.6 | 40.9 | 1-1-1 | リーチ |
2020/08/27 | 川崎 | シャイニングメモリー賞2歳1 | ダ1500 | 稍重(晴) | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | ドラえもん 抗菌シート〈日本製〉#039;(メール便可) | 55.0 | 464 | 1:37.6 | 0.9 | 40.6 | 1-1-1 | (サンエイウルフ) |
2020/08/12 | 浦和 | 新選(しんせん)特別2歳一 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | レイボルフ イエロースペシャル(MAシャーシ) 会場限定 | 54.0 | 465 | 1:28.9 | 0.0 | 39.2 | 2-2-1 | (ランリョウオー) |
2020/07/24 | 浦和 | ドリームチャレンジ2歳新馬ウ | ダ800 | 不良(曇) | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | (T)三菱K 鉄骨用ドリル19.0mm TTDD1900M3 | 54.0 | 464 | 47.5 | 1.1 | 35.5 | 1-1 | (シェナグリーン) |
- 1件 ~ 19件(全19件)
- « 前の30件
- 次の30件 »