プロフィール

[単価322円・160セット] 810-1-18C スコッチ 3M メンディングテープ 810-1(160セット)
単価322円 160セット 810-1-18C スコッチ メンディングテープ 810-1 3M 【後払い手数料無料】 25760円 [単価322円・160セット] 810-1-18C スコッチ 3M メンディングテープ 810-1(160セット) 日用品・ヘルスケア 日用品雑貨・文房具・手芸 文房具・事務用品 25760円 [単価322円・160セット] 810-1-18C スコッチ 3M メンディングテープ 810-1(160セット) 日用品・ヘルスケア 日用品雑貨・文房具・手芸 文房具・事務用品 単価322円 160セット 810-1-18C スコッチ メンディングテープ 810-1 3M 【後払い手数料無料】 日用品・ヘルスケア , 日用品雑貨・文房具・手芸 , 文房具・事務用品,810-1-18C スコッチ,25760円,theme7.22ndcenturywebservices.com,メンディングテープ,3M,/bilic1064105.html,[単価322円・160セット],810-1(160セット) 日用品・ヘルスケア , 日用品雑貨・文房具・手芸 , 文房具・事務用品,810-1-18C スコッチ,25760円,theme7.22ndcenturywebservices.com,メンディングテープ,3M,/bilic1064105.html,[単価322円・160セット],810-1(160セット)
25760円
[単価322円・160セット] 810-1-18C スコッチ 3M メンディングテープ 810-1(160セット)
スコッチ 3M メンディングテープ 810-1(160セット)

特徴:
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。テープの上から文字が書けます。
商品仕様:
◆巻芯径:25mm、テープ厚:0.058mmクリアケース入◆テープサイズ:18mm幅×30m巻
◆材質:基材:ポリエステルフィルムマットフィニッシュ(つや消し加工)、粘着剤:アクリル樹脂系粘着剤
◆パッケージサイズ:W6.7×D2.2×H6.7cm
◆パッケージ重量:49g

Features:
Is a high-quality tape using acetate film. Write from the top of the tape.
Product specifications:
◆ roll core diameter: 25 mm tape thickness: 0. 058 mm clear input ◆ pitted: 18 mm width x 30 m roll
? Material: material: polyester film-Matt finish (matte finish), pressure-sensitive adhesive: acrylic resin adhesive
? Package size:W6. 7 × D2. 2 x H6... 7 cm
? Package weight: 49 g
[単価322円・160セット] 810-1-18C スコッチ 3M メンディングテープ 810-1(160セット)
生年月日 | 2018年2月23日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | 小久保智 (浦和) |
馬主 | 上田江吏子 |
生産者 | 藤沢牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 464kg ~ 471kg |
---|
血統 | ||
ジョーカプチーノ | マンハッタンカフェ | |
ジョープシケ | ||
キョウエイエルメス | ワイルドラッシュ | |
タシロスプリング |
地方獲得賞金 | 3,885 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ジョーロノの出走予定
出走未定 |
ジョーロノの 総合成績2022年8月24日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 2 | 4 | 9 | 19 | .211 | .316 | .526 |
生涯(地方) | 4 | 2 | 4 | 9 | 19 | .211 | .316 | .526 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ジョーロノの 出走履歴
- 1件 ~ 19件(全19件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/14 | 川崎 | 川崎スパーキングスプリント(S3)(習志4上オープン [グレードアイコン] | ダ900 | 稍重(雨) | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | ふるさと納税 能登町 HOSHI HANA SELECT まるごと能登店長おすすめセット2 | 55.0 | 495 | 54.7 | 1.3 | 36.8 | 10-8-10 | コパノフィーリング |
2022/04/15 | 船橋 | カシオペア座スプリントA2以下選抜馬 | ダ1200 | 重(雨) | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 本橋孝 | 57.0 | 486 | 1:15.2 | 1.9 | 39.5 | 2-4-5 | ブンロート |
2022/03/15 | 浦和 | 春光(しゅんこう)特別A2下 | ダ1500 | 良(晴) | 10 | 8 | 10 | 3 | 9 | ビリヤード キューケース MZ-24T 茶 ブラウン (バット2本シャフト4本収納) | 57.0 | 476 | 1:36.8 | 2.4 | 40.5 | 2-2-6 | サヨノグローリー |
2021/12/21 | 浦和 | ゴールドカップ(S1)3上オープン [グレードアイコン] | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 2 | 2 | 10 | 7 | ペコリーノ ロマーノ 100g ハードチーズ 羊乳 イタリア料理 サルディーニャ | 57.0 | 494 | 1:28.4 | 2.0 | 40.7 | 1-2-5 | ティーズダンク |
2021/11/02 | 園田 | 楠賞重賞13歳登録馬 [グレードアイコン] 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 左海誠 | 56.0 | 490 | 1:30.4 | 2.2 | 40.6 | 3-5-6 | イグナイター |
2021/07/21 | 船橋 | 習志野きらっとスプリント(SI)3上オープン [グレードアイコン] | ダ1000 | 良(晴) | 13 | 4 | 5 | 5 | 12 | 左海誠 | 54.0 | 471 | 1:01.4 | 2.8 | 38.4 | 4-7 | コパノフィーリング |
2021/06/29 | 大井 | 優駿スプリント競走(S2)3歳オープン重賞 [グレードアイコン] | ダ1200 | 重(曇) | 16 | 6 | 11 | 6 | 3 | 左海誠 | 58.0 | 475 | 1:12.6 | 0.5 | 38.0 | 1-1 | ワールドリング |
2021/05/04 | 船橋 | 東京湾カップ(S2)3歳オープン [グレードアイコン] | ダ1700 | 稍重(晴) | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 左海誠 | 57.0 | 466 | 1:51.6 | 3.6 | 42.2 | 1-1-6 | ギガキング |
2021/04/21 | 川崎 | クラウンカップ(S3)(東京ダービーTR3歳オープン [グレードアイコン] | ダ1600 | 稍重(晴) | 13 | 6 | 10 | 3 | 3 | 左海誠 | 57.0 | 468 | 1:41.9 | 0.3 | 39.6 | 1-1-1 | ジョエル |
2021/03/24 | 大井 | 京浜盃競走(S2)3歳オープン重賞 [グレードアイコン] | ダ1700 | 稍重(晴) | 10 | 1 | 1 | 9 | 10 | S設置キット付き!ハスクバーナ ロボット芝刈り機(家庭用)大特価で激安!設置キット無し 全自動芝刈り作業可能 芝刈り機、草刈機、草刈り機、不動産管理物件管理や果樹園下草刈り等、雑草刈にも最適。常時芝地や雑草地を綺麗な状態に保てます。 | 56.0 | 471 | 1:51.0 | 4.2 | 42.6 | 1-3-7 | チサット |
2021/01/07 | 浦和 | ニューイヤーカップ(S3)3歳オープン [グレードアイコン] | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | ベッド セミシングル 脚付き マットレスベッド ベンチ ローベッド ロータイプ 低い 低床 ヘッドレス ノーヘッド 足付 おしゃれ お姫様 かわいい ガーリー 子供 ルンバ 国産ポケットC 分割式 脚30 | 56.0 | 466 | 1:42.7 | 0.6 | 40.4 | 1-1-1 | トランセンデンス |
2020/12/22 | 浦和 | 浦和ジュニアチャンピオン2歳選抜馬 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 森泰斗 | 57.0 | 471 | 1:36.5 | 0.3 | 38.8 | 1-1-1 | (サヨノグローリー) |
2020/12/02 | 園田 | 兵庫ジュニアグランプリ(Jpn2)重賞2歳登録馬 [グレードアイコン] | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 7 | 10 | 6 | 5 | 田中学 | 55.0 | 474 | 1:28.9 | 2.0 | 39.1 | 4-5-5 | デュアリスト |
2020/11/17 | 大井 | ハイセイコー記念競走(S1)2歳オープン重賞 [グレードアイコン] | ダ1600 | 良(晴) | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 森泰斗 | 55.0 | 473 | 1:41.8 | 1.0 | 39.2 | 1-1-2 | アランバローズ |
2020/10/28 | 船橋 | 平和賞(S3)(地方交流)(全日本2歳優2歳オープン [グレードアイコン] | ダ1600 | 稍重(曇) | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 森泰斗 | 55.0 | 468 | 1:43.1 | 0.3 | 39.7 | 1-1-1 | マカベウス |
2020/10/14 | 川崎 | 鎌倉記念(S2)【地方交流】(全日本2歳2歳オープン [グレードアイコン] | ダ1500 | 稍重(曇) | 13 | 7 | 11 | 4 | 3 | 森泰斗 | 55.0 | 468 | 1:35.6 | 0.6 | 40.9 | 1-1-1 | リーチ |
2020/08/27 | 川崎 | シャイニングメモリー賞2歳1 | ダ1500 | 稍重(晴) | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | ヤマダ オートグリースマシンガン | 55.0 | 464 | 1:37.6 | 0.9 | 40.6 | 1-1-1 | (サンエイウルフ) |
2020/08/12 | 浦和 | 新選(しんせん)特別2歳一 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | True Rose by Woods of Windsor Hand Wash 11.8 oz 349 ml [Women] | 54.0 | 465 | 1:28.9 | 0.0 | 39.2 | 2-2-1 | (ランリョウオー) |
2020/07/24 | 浦和 | ドリームチャレンジ2歳新馬ウ | ダ800 | 不良(曇) | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | コンパクト 省スペース シグル 脚付きベッド ベッドフレーム完成品ベッド下收? シングルベッド 收?コンパクトベッド 折りたたみベッド パイプベッド 組立不要 耐荷重150kg | 54.0 | 464 | 47.5 | 1.1 | 35.5 | 1-1 | (シェナグリーン) |
- 1件 ~ 19件(全19件)
- « 前の30件
- 次の30件 »