プロフィール

帯締め 平組 無形文化財 五嶋紐 日本製 正絹 単品 白 黒色 シルク ひらぐみ 切り房 おしゃれ 上品 江戸組紐 おびじめ 帯〆 和装小物 着物 和服 和装 普段着 紬 小紋 訪問着 色無地 女性 婦人 レディース カジュアル パーティー 未使用 新品 送料無料 あす楽
7865円 帯締め 平組 無形文化財 五嶋紐 日本製 正絹 単品 白 黒色 シルク ひらぐみ 切り房 おしゃれ 上品 江戸組紐 おびじめ 帯〆 和装小物 着物 和服 和装 普段着 紬 小紋 訪問着 色無地 女性 婦人 レディース カジュアル パーティー 未使用 新品 送料無料 あす楽 ファッション レディースファッション 和服 帯締め 平組 無形文化財 五嶋紐 日本製 正絹 単品 白 黒色 シルク ひらぐみ 切り房 おしゃれ 上品 江戸組紐 おびじめ 帯〆 和装小物 色無地 【超歓迎された】 女性 紬 あす楽 送料無料 訪問着 未使用 普段着 パーティー 着物 レディース 和服 婦人 小紋 カジュアル 和装 新品 着物,/benedictory1064165.html,単品,紬,和装,帯〆,平組,ひらぐみ,黒色,あす楽,パーティー,カジュアル,五嶋紐,新品,色無地,訪問着,正絹,シルク,切り房,おびじめ,婦人,女性,和服,白,theme7.22ndcenturywebservices.com,普段着,レディース,小紋,江戸組紐,送料無料,無形文化財,おしゃれ,未使用,帯締め,上品,ファッション , レディースファッション , 和服,和装小物,日本製,7865円 7865円 帯締め 平組 無形文化財 五嶋紐 日本製 正絹 単品 白 黒色 シルク ひらぐみ 切り房 おしゃれ 上品 江戸組紐 おびじめ 帯〆 和装小物 着物 和服 和装 普段着 紬 小紋 訪問着 色無地 女性 婦人 レディース カジュアル パーティー 未使用 新品 送料無料 あす楽 ファッション レディースファッション 和服 帯締め 平組 無形文化財 五嶋紐 日本製 正絹 単品 白 黒色 シルク ひらぐみ 切り房 おしゃれ 上品 江戸組紐 おびじめ 帯〆 和装小物 色無地 【超歓迎された】 女性 紬 あす楽 送料無料 訪問着 未使用 普段着 パーティー 着物 レディース 和服 婦人 小紋 カジュアル 和装 新品 着物,/benedictory1064165.html,単品,紬,和装,帯〆,平組,ひらぐみ,黒色,あす楽,パーティー,カジュアル,五嶋紐,新品,色無地,訪問着,正絹,シルク,切り房,おびじめ,婦人,女性,和服,白,theme7.22ndcenturywebservices.com,普段着,レディース,小紋,江戸組紐,送料無料,無形文化財,おしゃれ,未使用,帯締め,上品,ファッション , レディースファッション , 和服,和装小物,日本製,7865円
帯締め 平組 無形文化財 五嶋紐 日本製 正絹 単品 白 黒色 シルク ひらぐみ 切り房 おしゃれ 上品 江戸組紐 おびじめ 帯〆 和装小物 着物 和服 和装 普段着 紬 小紋 訪問着 色無地 女性 婦人 レディース カジュアル パーティー 未使用 新品 送料無料 あす楽
帯のアクセントに 名古屋帯 半幅帯 などに合わせる カジュアル プレゼント ギフト【五嶋紐謹製 正絹帯締め 平組 単品】
五嶋紐は、無形文化財保持者 江戸組紐の職人であった故・五嶋敏太郎氏により確立された組紐で、皇室に献上する草履の鼻緒に使われた組紐第一号となったことで有名です。
上質の絹糸を使った美しい手組の仕上がりで、しなやかな手触りと「締めやすく緩みにくく」の締め心地がとても良いです。
バランスの取れた絶妙な色使いや、時代の流れに沿った上品なのに個性的なデザインも人気のポイントです!
普段使いの紬・小紋・色無地などに合わせてカジュアルなシーンに、
色無地・付け下げ・訪問着に合わせて高級レストランの食事会やホテルでのパーティーなどにお使いいただけます。 春・秋・冬と1年の大半に使える、定番の帯締めです。
合わせる着物も季節も選ばないので大変重宝します♪
また、化粧箱入りなので、プレゼントにも最適♪
詳細 |
五嶋紐謹製 正絹帯締め 平組 単品 白地にシンプルの黒色ストライプがデザインされています。白と黒のモノトーンで組まれたいるためどんな着物のコーディネートにも合わせやすいです。 |
素材・品質 |
絹 100% 日本製 |
サイズ |
全長:約159cm(房を含まず) 幅:約1.3cm 厚さ:約0.3cm 房部分の長さ:約5cm 箱サイズ:長さ約28.5cm×幅約4.5cm×高さ約4.2cm |
合わせる着物 |
普段使いの紬・小紋・色無地などに合わせてカジュアルなシーンに、 色無地・付け下げ・訪問着に合わせて高級レストランの食事会やホテルでのパーティーなどにお使いいただけます。 |
おすすめ関連商品 |
▼他の帯締めを探す 色違いや異なるタイプの商品もたくさん用意しております。 → 帯締め(袷)コーナー → 帯締め(夏)コーナー ▼帯揚げ・帯締めセットを探す → 帯揚げ・帯締め(袷)セットコーナー → 帯揚げ・帯締め(夏)セットコーナー ▼半衿 お顔に近い部分なので、あわせる半衿によって印象ががらりと変わります。 刺繍半衿と柄半衿でおしゃれを楽しませんか? → 刺繍半衿コーナー → 柄半衿コーナー ▼和装小物をきれいに収納できるアイテム ![]() → 房カバー(切り房タイプの帯締めをお持ちの方へおススメ!) ![]() → 帯揚げくるみ(帯締めの収納でも使えます!) |
※画像は商品のお色目に近づけておりますが、モニター等の環境により、誤差が生じる場合がございます。
※海外発送の場合は送料無料の対象外となります。
予めご了承くださいませ。

出品担当 呂




帯締め 平組 無形文化財 五嶋紐 日本製 正絹 単品 白 黒色 シルク ひらぐみ 切り房 おしゃれ 上品 江戸組紐 おびじめ 帯〆 和装小物 着物 和服 和装 普段着 紬 小紋 訪問着 色無地 女性 婦人 レディース カジュアル パーティー 未使用 新品 送料無料 あす楽
生年月日 | 2018年2月23日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | 小久保智 (浦和) |
馬主 | 上田江吏子 |
生産者 | 藤沢牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 464kg ~ 471kg |
---|
血統 | ||
ジョーカプチーノ | マンハッタンカフェ | |
ジョープシケ | ||
キョウエイエルメス | ワイルドラッシュ | |
タシロスプリング |
地方獲得賞金 | 3,885 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ジョーロノの出走予定
出走未定 |
ジョーロノの 総合成績2022年8月24日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 2 | 4 | 9 | 19 | .211 | .316 | .526 |
生涯(地方) | 4 | 2 | 4 | 9 | 19 | .211 | .316 | .526 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ジョーロノの 出走履歴
- 1件 ~ 19件(全19件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/14 | 川崎 | 川崎スパーキングスプリント(S3)(習志4上オープン [グレードアイコン] | ダ900 | 稍重(雨) | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | お中元 内祝 御祝 ギフト 宗家 源 吉兆庵 なめらか水ようかん詰合せ | 55.0 | 495 | 54.7 | 1.3 | 36.8 | 10-8-10 | コパノフィーリング |
2022/04/15 | 船橋 | カシオペア座スプリントA2以下選抜馬 | ダ1200 | 重(雨) | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 本橋孝 | 57.0 | 486 | 1:15.2 | 1.9 | 39.5 | 2-4-5 | ブンロート |
2022/03/15 | 浦和 | 春光(しゅんこう)特別A2下 | ダ1500 | 良(晴) | 10 | 8 | 10 | 3 | 9 | OLD ENGLAND Patterned shirts ボーイズ ジュニア | 57.0 | 476 | 1:36.8 | 2.4 | 40.5 | 2-2-6 | サヨノグローリー |
2021/12/21 | 浦和 | ゴールドカップ(S1)3上オープン [グレードアイコン] | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 2 | 2 | 10 | 7 | R2 RC1 RC2 (H15.12-) ラグジュアリー ダッシュマット カラー | 57.0 | 494 | 1:28.4 | 2.0 | 40.7 | 1-2-5 | ティーズダンク |
2021/11/02 | 園田 | 楠賞重賞13歳登録馬 [グレードアイコン] 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 左海誠 | 56.0 | 490 | 1:30.4 | 2.2 | 40.6 | 3-5-6 | イグナイター |
2021/07/21 | 船橋 | 習志野きらっとスプリント(SI)3上オープン [グレードアイコン] | ダ1000 | 良(晴) | 13 | 4 | 5 | 5 | 12 | 左海誠 | 54.0 | 471 | 1:01.4 | 2.8 | 38.4 | 4-7 | コパノフィーリング |
2021/06/29 | 大井 | 優駿スプリント競走(S2)3歳オープン重賞 [グレードアイコン] | ダ1200 | 重(曇) | 16 | 6 | 11 | 6 | 3 | 左海誠 | 58.0 | 475 | 1:12.6 | 0.5 | 38.0 | 1-1 | ワールドリング |
2021/05/04 | 船橋 | 東京湾カップ(S2)3歳オープン [グレードアイコン] | ダ1700 | 稍重(晴) | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 左海誠 | 57.0 | 466 | 1:51.6 | 3.6 | 42.2 | 1-1-6 | ギガキング |
2021/04/21 | 川崎 | クラウンカップ(S3)(東京ダービーTR3歳オープン [グレードアイコン] | ダ1600 | 稍重(晴) | 13 | 6 | 10 | 3 | 3 | 左海誠 | 57.0 | 468 | 1:41.9 | 0.3 | 39.6 | 1-1-1 | ジョエル |
2021/03/24 | 大井 | 京浜盃競走(S2)3歳オープン重賞 [グレードアイコン] | ダ1700 | 稍重(晴) | 10 | 1 | 1 | 9 | 10 | 舞妓さんの花香水 あじさい 夏みかん さくら たんぽぽ 【同梱不可】練り香水 香水 京都 京コスメ 京都限定 お土産 ギフト 上品 | 56.0 | 471 | 1:51.0 | 4.2 | 42.6 | 1-3-7 | チサット |
2021/01/07 | 浦和 | ニューイヤーカップ(S3)3歳オープン [グレードアイコン] | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | コルトバージョンR Z27AG RRP レーシングフック フロント | 56.0 | 466 | 1:42.7 | 0.6 | 40.4 | 1-1-1 | トランセンデンス |
2020/12/22 | 浦和 | 浦和ジュニアチャンピオン2歳選抜馬 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 森泰斗 | 57.0 | 471 | 1:36.5 | 0.3 | 38.8 | 1-1-1 | (サヨノグローリー) |
2020/12/02 | 園田 | 兵庫ジュニアグランプリ(Jpn2)重賞2歳登録馬 [グレードアイコン] | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 7 | 10 | 6 | 5 | 田中学 | 55.0 | 474 | 1:28.9 | 2.0 | 39.1 | 4-5-5 | デュアリスト |
2020/11/17 | 大井 | ハイセイコー記念競走(S1)2歳オープン重賞 [グレードアイコン] | ダ1600 | 良(晴) | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 森泰斗 | 55.0 | 473 | 1:41.8 | 1.0 | 39.2 | 1-1-2 | アランバローズ |
2020/10/28 | 船橋 | 平和賞(S3)(地方交流)(全日本2歳優2歳オープン [グレードアイコン] | ダ1600 | 稍重(曇) | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 森泰斗 | 55.0 | 468 | 1:43.1 | 0.3 | 39.7 | 1-1-1 | マカベウス |
2020/10/14 | 川崎 | 鎌倉記念(S2)【地方交流】(全日本2歳2歳オープン [グレードアイコン] | ダ1500 | 稍重(曇) | 13 | 7 | 11 | 4 | 3 | 森泰斗 | 55.0 | 468 | 1:35.6 | 0.6 | 40.9 | 1-1-1 | リーチ |
2020/08/27 | 川崎 | シャイニングメモリー賞2歳1 | ダ1500 | 稍重(晴) | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | フォックスファイヤー Foxfire ストリームサイドジャケット Streamside Jacket フィッシングジャケット 軽量 透湿性 ゴアテックス 釣り フィッシング アウトドア SPRUCE LINE おしゃれ FOX6213267 国内正規品 | 55.0 | 464 | 1:37.6 | 0.9 | 40.6 | 1-1-1 | (サンエイウルフ) |
2020/08/12 | 浦和 | 新選(しんせん)特別2歳一 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 沖縄・離島配送不可★DC-2NKC1-C パナソニック Panasonic 電気カーペット ホットカーペット 着せ替えカーペット セットタイプ 2畳相当◆ | 54.0 | 465 | 1:28.9 | 0.0 | 39.2 | 2-2-1 | (ランリョウオー) |
2020/07/24 | 浦和 | ドリームチャレンジ2歳新馬ウ | ダ800 | 不良(曇) | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 飛騨産業 KD281N SEOTO ベンチ 150cm幅 板座 ホワイトオーク材 セオトベンチ 飛騨の家具 飛騨の椅子 HIDA 飛騨家具 キツツキマーク SEOTOベンチ ベンチ150センチ 飛騨チェア 天然木 日本製 受注生産 10年保証 | 54.0 | 464 | 47.5 | 1.1 | 35.5 | 1-1 | (シェナグリーン) |
- 1件 ~ 19件(全19件)
- « 前の30件
- 次の30件 »